Yearly programs
 /  Yearly programs
MONTH PROGRAM
Sat Sun Mon Tue wed Thu Fri
Sat Sun Mon Tue wed Thu Fri
Type
Dec-2017 OSHACADEMY 132 HOUR PROGRAM.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Continuously : from 6th -18th
Jan OSHACADEMY 132 HOUR PROGRAM.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Fridays START IN 5TH JAN
Feb OSHACADEMY 132 HOUR PROGRAM.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
Fridays
March OSHACADEMY 132 HOUR PROGRAM.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Fridays
April OSHACADEMY 132 HOUR PROGRAM.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Fridays Starts in 6th April
May OSHACADEMY 132 HOUR PROGRAM.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Fridays
Jun OSHACADEMY 132 HOUR PROGRAM.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Fridays

SELESCTED TRAINING DAYS
PROGRAM START DAYS